Máquina de perfuração de correia dentada TD200T e TD500T
Esta máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de processamento em correias dentadas, incluindo abertura de ranhuras, perfuração, escareamento e remoção de dentes.
Ficha Técnica
| Modelo | TD200T | TD500T |
| Potência do fuso | 800w | 2.2kw |
| Velocidade do fuso | 24000r/min | 24000r/min |
| Largura máxima da correia | 200mm | 500mm |
| Comprimento máximo do cinto | 6000mm | 8000mm |
| Comprimento mínimo do cinto | 400mm | 700mm |
| Precisão de reposicionamento | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Tamanho da lâmina | 3-6mm | 3-12.7mm |
| Formato de instrução | Código G HPLG3D | Código G HPLG3D |
| Cabeçote móvel | Roda atrasada | Roda atrasada |
| Altura de alimentação | 150mm | 150mm |
| Velocidade máxima no espaço | 5000mm/min | 7000mm/min |
| Velocidade de trabalho | 3500mm/min | 5000mm/min |
Trabalho de máquina


Efeito de trabalho



Configuração
| Cama de torno | Base de torno de perfil de alumínio |
| Parafuso | Parafuso de esferas de alta precisão 2510 TAIWAN |
| Acionamento por redução | Nenhum |
| Placa de metal | Totalmente fechado |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo de alavanca de quatro eixos |
| Arrefecimento do fuso | Arrefecimento de ar |
| Pórtico | Tubo retangular de alumínio |
| Calha guia tipo Y | Trilho quadrado reto de TAIWAN |
| À prova de poeiras | Eixo X equipado com uma tampa de órgão |
| Gerador | 57 motor de passo |
| Software gráfico | CAD, MASCAM, UG, etc. |
| Fio | Fio de blindagem de alta flexibilidade para aviação |
English
Русский
Deutsch
Français
Español




